神皇加拿大28走势
请记住我们的网址:shenhuang1.com1到9均可访问
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508847 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508846 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3508845 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508844 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3508843 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3508842 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508841 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508840 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508839 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3508838 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508837 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508836 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508835 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3508834 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3508833 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508832 | 01 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3508831 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3508830 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508829 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508828 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3508827 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3508826 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508825 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3508824 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508823 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508822 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508821 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3508820 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3508819 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3508818 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508817 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508816 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508815 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508814 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508813 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3508812 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508811 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3508810 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508809 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3508808 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508807 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508806 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3508805 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508804 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3508803 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3508802 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508801 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508800 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3508799 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508798 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508797 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508796 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508795 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3508794 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508793 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508792 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508791 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508790 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508789 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3508788 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3508787 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508786 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508785 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508784 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508783 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508782 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3508781 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508780 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508779 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508778 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3508777 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 |
| 3508776 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3508775 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
| 3508774 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508773 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508772 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508771 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3508770 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3508769 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508768 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508767 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3508766 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508765 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 |
| 3508764 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 边 |
| 3508763 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
| 3508762 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 |
| 3508761 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508760 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
| 3508759 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 |
| 3508758 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 |
免责声明:如您在网站上发现任何违法信息,请发送邮件至[email protected],我们将核实后在三个工作日内删除。